
| Code | D (mm)±0.5 mm | L (mm)±2 mm |
T(mm)±0.1mm |
|---|---|---|---|
| PSRGI-PS-002-19-24 | 19 | 24 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-22-30 | 22 | 30 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-26-30 | 26 | 30 | 1.5 |
| PS-002 PSRGI-32-30 | 32 | 30 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-32-40 | 32 | 40 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-37-40 | 37 | 40 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-42-40 | 42 | 40 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-47-40 | 47 | 40 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-49-60 | 49 | 60 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-54-50 | 54 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-54-60 | 54 | 60 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-57-60 | 57 | 60 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-58-50 | 58 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-62-60 | 62 | 60 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-66-50 | 66 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-67-70 | 67 | 70 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-71-50 | 71 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-73-70 | 73 | 70 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-77-50 | 77 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-77-70 | 77 | 70 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-85-50 | 85 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-86-70 | 86 | 70 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-92-50 | 92 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-97-50 | 97 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-97-80 | 97 | 80 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-100-50 | 100 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-105-50 | 105 | 50 | 1.5 |
| PSRGI-PS-002-105-80 | 105 | 80 | 2 |

